服务支持
耗材与配件
彩色LED打印机
选件
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
选配纸盒 | 44472103 | |||
256 MB 内存 | 44302203 | |||
512 MB 内存 | 44302207 |
耗材
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
黄色小容量墨粉盒 | 44469704 | 2,000页 *1 | ||
黄色小容量墨粉盒 | 44469714 | 2,000页 *1 | ||
洋红小容量墨粉盒 | 44469705 | 2,000页 *1 | ||
洋红小容量墨粉盒 | 44469715 | 2,000页 *1 | ||
青色小容量墨粉盒 | 44469706 | 2,000页 *1 | ||
青色小容量墨粉盒 | 44469716 | 2,000页 *1 | ||
黑色墨粉盒 | 44469803 | 3,500页 *1 | ||
黑色墨粉盒 | 44469809 | 3,500页 *1 | ||
四色感光鼓套装 | 44968301 | 30,000页 *2 *3 |
*1 基于ISO/IEC 19798标准,A4幅面
*2 A4 幅面平均寿命,基于典型的办公打印环境
*3 30,000 K 20,000 CMY
选件
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
选配纸盒 | 44472103 | |||
256 MB 内存 | 44302203 | |||
512 MB 内存 | 44302207 |
耗材
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
黄色小容量墨粉盒 | 44973589 | 2,000页 *1 | ||
洋红小容量墨粉盒 | 44973590 | 2,000页 *1 | ||
青色小容量墨粉盒 | 44973591 | 2,000页 *1 | ||
黑色墨粉盒 | 44973592 | 3,500页 *1 | ||
定影器组件 | 44472604 | 60,000页 | ||
转印带 | 44472203 | 60,000页 |
*1 基于ISO/IEC 19798标准,A4幅面
选件
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
选配纸盒 | 46361804 | 容量:530页(80gsm) *1 |
*1 可配2个进纸盒
耗材
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
黑色墨粉盒 | 46490636 | 7,000页 *1 | ||
黄色墨粉盒 | 46490633 | 6,000页 *1 | ||
洋红墨粉盒 | 46490634 | 6,000页 *1 | ||
青色墨粉盒 | 46490635 | 6,000页 *1 | ||
黑色感光鼓 | 46484144 | 30,000页 *2 | ||
黄色感光鼓 | 46484141 | 30,000页 *2 | ||
洋红感光鼓 | 46484142 | 30,000页 *2 | ||
青色感光鼓 | 46484143 | 30,000页 *2 | ||
定影器单元 | 46358505 | 60,000页 | ||
转印带 | 46394905 | 60,000页 |
*1 基于ISO/IEC 19798标准,A4幅面
*2 平均寿命:3页/作业,进纸盒1,单面打印
选件
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
选配纸盒 | 44274503 | 纸盒容量530页(80gsm) | ||
256 MB 内存 | 44302203 | |||
512 MB 内存 | 44302207 | |||
16GB SDHC 内存卡 | 44301003 | *1 |
*1 加密认证打印。字体无法下载。如使用非OKI原厂产品,不能保证本功能的正常运行。
耗材
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
白色墨粉盒 | 44318666 | 6,000页 *1 | ||
黑色大容量墨粉盒 | 44318612 | 11,000页 *2 | ||
黄色大容量墨粉盒 | 44318609 | 11,500页 *2 | ||
洋红大容量墨粉盒 | 44318610 | 11,500页 *2 | ||
青色大容量墨粉盒 | 44318611 | 11,500页 *2 | ||
黑色感光鼓 | 44318512 | 20,000页 *3 | ||
黄色感光鼓 | 44318509 | 20,000页 *3 | ||
洋红感光鼓 | 44318510 | 20,000页 *3 | ||
青色感光鼓 | 44318511 | 20,000页 *3 | ||
白色感光鼓 | 44318532 | 6,000页 *3 | ||
定影器组件 | 44289104 | 60,000页 | ||
转印带 | 44341903 | 60,000页 |
*1 A4幅面5%墨粉覆盖率
*2 基于ISO/IEC 19798标准,A4幅面
*3 平均寿命:3页/作业,进纸盒1,单面打印
选件
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
选配纸盒 | 44274503 | 纸盒容量530页(80gsm) | ||
自动双面器组件 | 44274303 | |||
256 MB 内存 | 44302203 | |||
512 MB 内存 | 44302207 | |||
16GB SDHC 内存卡 | 44301003 | *1 |
*1 加密认证打印。字体无法下载。如使用非OKI原厂产品,不能保证本功能的正常运行。
耗材
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
黑色大容量墨粉盒 | 46507652 | 11,000页 *1 | ||
黄色大容量墨粉盒 | 46507649 | 11,500页 *1 | ||
洋红大容量墨粉盒 | 46507650 | 11,500页 *1 | ||
青色大容量墨粉盒 | 46507651 | 11,500页 *1 | ||
黑色感光鼓 | 46507412 | 30,000页 *2 | ||
黄色感光鼓 | 46507409 | 30,000页 *2 | ||
洋红感光鼓 | 46507410 | 30,000页 *2 | ||
青色感光鼓 | 46507411 | 30,000页 *2 | ||
定影器组件 | 44289104 | 60,000页 | ||
转印带 | 45381102 | 60,000页 *3 |
*1 基于ISO/IEC 19798标准,A4幅面
*2 平均寿命:3页/作业,进纸盒1,单面打印
*3 A4幅面,3页/作业(长边进纸)
选件
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
选配纸盒 | 44713906 | 535页容量(80gsm) *1 | ||
256 MB 内存 | 44302203 | |||
512 MB 内存 | 44302207 | |||
16GB SDHC 内存卡 | 44848904 | |||
IC卡安全认证打印套件 | 44933503 |
*1 可附加3个选配纸盒
耗材
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
黑色大容量墨粉盒 | 44844528 | 10,000页 *1 | ||
黄色大容量墨粉盒 | 44844525 | 10,000页 *1 | ||
洋红大容量墨粉盒 | 44844526 | 10,000页 *1 | ||
青色大容量墨粉盒 | 44844527 | 10,000页 *1 | ||
黑色感光鼓 | 44844424 | 30,000页 *2 | ||
黄色感光鼓 | 44844421 | 30,000页 *2 | ||
洋红感光鼓 | 44844422 | 30,000页 *2 | ||
青色感光鼓 | 44844423 | 30,000页 *2 | ||
定影器组件 | 44848808 | 100,000页 *3 | ||
转印带 | 44846206 | 80,000页 *4 |
*1 基于ISO/IEC 19798标准,A4幅面
*2 平均寿命:3页/作业,进纸盒1,单面打印
*3 100,000 (A4 长边)
*4 A4幅面,3页/作业(长边进纸)
选件
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
选配纸盒 | 44713906 | 535页容量(80gsm) *1 | ||
256 MB 内存 | 44302203 | |||
512 MB 内存 | 44302207 | |||
16GB SDHC 内存卡 | 44848904 |
*1 可附加3个选配纸盒
耗材
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
黑色大容量墨粉盒 | 46443108 | 10,000页 *1 | ||
黄色大容量墨粉盒 | 46443105 | 10,000页 *1 | ||
洋红大容量墨粉盒 | 46443106 | 10,000页 *1 | ||
青色大容量墨粉盒 | 46443107 | 10,000页 *1 | ||
黑色感光鼓 | 46438008 | 30,000页 *2 | ||
黄色感光鼓 | 46438005 | 30,000页 *2 | ||
洋红感光鼓 | 46438006 | 30,000页 *2 | ||
青色感光鼓 | 46438007 | 30,000页 *2 | ||
定影器组件 | 44848808 | 100,000页 *3 | ||
转印带 | 44846206 | 80,000页 *4 |
*1 基于ISO/IEC 19798标准,A4幅面
*2 平均寿命:3页/作业,进纸盒1,单面打印
*3 100,000 (A4 长边)
*4 A4幅面,3页/作业(长边进纸)
选件
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
选配纸盒 | 44713906 | 535页容量(80gsm) *1 | ||
256 MB 内存 | 44302203 | |||
512 MB 内存 | 44302207 | |||
16GB SDHC 内存卡 | 44848904 |
*1 可附加3个选配纸盒
耗材
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
黑色小容量墨粉盒 | 46471112 | 2,500页 *1 | ||
黄色小容量墨粉盒 | 46471109 | 2,500页 *1 | ||
洋红小容量墨粉盒 | 46471110 | 2,500页 *1 | ||
青色小容量墨粉盒 | 46471111 | 2,500页 *1 | ||
黑色大容量墨粉盒 | 46443112 | 10,000页 *1 | ||
黄色大容量墨粉盒 | 46443109 | 10,000页 *1 | ||
洋红大容量墨粉盒 | 46443110 | 10,000页 *1 | ||
青色大容量墨粉盒 | 46443111 | 10,000页 *1 | ||
黑色感光鼓 | 46438012 | 30,000页 *2 | ||
黄色感光鼓 | 46438009 | 30,000页 *2 | ||
洋红感光鼓 | 46438010 | 30,000页 *2 | ||
青色感光鼓 | 46438011 | 30,000页 *2 | ||
定影器组件 | 44848808 | 100,000页 *3 | ||
转印带 | 44846206 | 80,000页 *4 |
*1 基于ISO/IEC 19798标准,A4幅面
*2 平均寿命:3页/作业,进纸盒1,单面打印
*3 100,000 (A4 长边)
*4 A4幅面,3页/作业(长边进纸)
选件
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
选配纸盒 | 45530704 | 纸盒容量530页(80gsm) | ||
大容量纸盒 | 45530804 | 纸盒容量1,590页(80gsm) | ||
160 GB 硬盘 | 44622302 | |||
160 GB 硬盘 | HDD-C3G | |||
长纸纸盒 | 45531004 | |||
带脚轮的选配纸盒 | 45530904 | 纸盒容量530页(80gsm) |
耗材
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
黑色大容量墨粉盒 | 45536432 | 24,000页 *1 | ||
黄色大容量墨粉盒 | 45536429 | 24,000页 *1 | ||
洋红大容量墨粉盒 | 45536430 | 24,000页 *1 | ||
青色大容量墨粉盒 | 45536431 | 24,000页 *1 | ||
黑色超大容量墨粉盒 | 45536520 | 38,000页 *1 | ||
黄色超大容量墨粉盒 | 45536517 | 38,000页 *1 | ||
洋红超大容量墨粉盒 | 45536518 | 38,000页 *1 | ||
青色超大容量墨粉盒 | 45536519 | 38,000页 *1 | ||
黑色感光鼓 | 45103734 | 40,000页 *2 | ||
黄色感光鼓 | 45103731 | 40,000页 *2 | ||
洋红感光鼓 | 45103732 | 40,000页 *2 | ||
青色感光鼓 | 45103733 | 40,000页 *2 | ||
定影器单元 | 45531115 | 150,000页 | ||
转印带 | 45531224 | 150,000页 | ||
废粉盒 | 45531504 | 40,000页 |
*1 基于ISO/IEC 19798标准,A4幅面
*2 平均寿命:3页/作业,进纸盒1,单面打印
选件
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
选配纸盒 | 45530704 | 纸盒容量530页(80gsm) | ||
大容量纸盒 | 45530804 | 纸盒容量1,590页(80gsm) | ||
160 GB 硬盘 | 44622302 | |||
160 GB 硬盘 | HDD-C3G | |||
专色套件(白色) | 45531304 | |||
专色套件(透明) | 45531404 | |||
长纸纸盒 | 45531004 | |||
带脚轮的选配纸盒 | 45530904 | 纸盒容量530页(80gsm) |
耗材
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
白色墨粉盒 | 45536433 | 10,000页 *1 | ||
透明墨粉盒 | 45536434 | 10,000页 *1 | ||
透明墨粉盒 | 45536436 | 20,000页 *1 | ||
黑色大容量墨粉盒 | 45536432 | 24,000页 *2 | ||
黄色大容量墨粉盒 | 45536429 | 24,000页 *2 | ||
洋红大容量墨粉盒 | 45536430 | 24,000页 *2 | ||
青色大容量墨粉盒 | 45536431 | 24,000页 *2 | ||
黑色超大容量墨粉盒 | 45536520 | 38,000页 *2 | ||
黄色超大容量墨粉盒 | 45536517 | 38,000页 *2 | ||
洋红超大容量墨粉盒 | 45536518 | 38,000页 *2 | ||
青色超大容量墨粉盒 | 45536519 | 38,000页 *2 | ||
黑色感光鼓 | 45103734 | 40,000页 *3 | ||
黄色感光鼓 | 45103731 | 40,000页 *3 | ||
洋红感光鼓 | 45103732 | 40,000页 *3 | ||
青色感光鼓 | 45103733 | 40,000页 *3 | ||
白色感光鼓 | 45103735 | 20,000页 *3 | ||
透明感光鼓 | 45103736 | 20,000页 *3 | ||
定影器单元 | 45531115 | 150,000页 | ||
转印带 | 45531224 | 150,000页 | ||
废粉盒 | 45531504 | 40,000页 |
*1 A4幅面5%墨粉覆盖率
*2 基于ISO/IEC 19798标准,A4幅面
*3 平均寿命:3页/作业,进纸盒1,单面打印
选件
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
选配纸盒 | 45530704 | 纸盒容量530页(80gsm) | ||
大容量纸盒 | 45530804 | 纸盒容量1,590页(80gsm) | ||
160 GB 硬盘 | 44622302 | |||
160 GB 硬盘 | HDD-C3G | |||
长纸纸盒 | 45531004 | |||
带脚轮的选配纸盒 | 45530904 | 纸盒容量530页(80gsm) | ||
Envelope Feeder-U | 46561602 | |||
Conveyor-U | 46561702 |
耗材
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
黑色超大容量墨粉盒 | 45536564 | 38,000页 *1 | ||
黄色超大容量墨粉盒 | 45536561 | 38,000页 *1 | ||
洋红超大容量墨粉盒 | 45536562 | 38,000页 *1 | ||
青色超大容量墨粉盒 | 45536563 | 38,000页 *1 | ||
黑色感光鼓 | 45103740 | 40,000页 *2 | ||
黄色感光鼓 | 45103737 | 40,000页 *2 | ||
洋红感光鼓 | 45103738 | 40,000页 *2 | ||
青色感光鼓 | 45103739 | 40,000页 *2 | ||
定影器单元 | 45531115 | 150,000页 | ||
转印带 | 45531224 | 150,000页 | ||
废粉盒 | 45531504 | 40,000页 |
*1 基于ISO/IEC 19798标准,A4幅面
*2 平均寿命:3页/作业,进纸盒1,单面打印
选件
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
选配纸盒 | 45530704 | 纸盒容量530页(80gsm) | ||
大容量纸盒 | 45530804 | 纸盒容量1,590页(80gsm) | ||
160 GB 硬盘 | 44622302 | |||
160 GB 硬盘 | HDD-C3G | |||
长纸纸盒 | 45531004 | |||
带脚轮的选配纸盒 | 45530904 | 纸盒容量530页(80gsm) |
耗材
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
白色墨粉盒 | 45536565 | 15,000页 *1 | ||
黄色大容量墨粉盒 | 45536457 | 24,000页 *2 | ||
黑色超大容量墨粉盒 | 45536564 | 38,000页 *2 | ||
洋红超大容量墨粉盒 | 45536562 | 38,000页 *2 | ||
青色超大容量墨粉盒 | 45536563 | 38,000页 *2 | ||
黑色感光鼓 | 45103740 | 40,000页 *3 | ||
黄色感光鼓 | 45103737 | 40,000页 *3 | ||
洋红感光鼓 | 45103738 | 40,000页 *3 | ||
青色感光鼓 | 45103739 | 40,000页 *3 | ||
白色感光鼓 | 45103741 | 20,000页 *3 | ||
定影器单元 | 45531115 | 150,000页 | ||
转印带 | 45531224 | 150,000页 | ||
废粉盒 | 45531504 | 40,000页 |
*1 A4幅面5%墨粉覆盖率
*2 基于ISO/IEC 19798标准,A4幅面
*3 平均寿命:3页/作业,进纸盒1,单面打印
黑白LED打印机
选件
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
选配纸盒 | 44575714 | 纸盒容量530页(80gsm) |
耗材
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
黑色小容量墨粉盒 | 45807122 | 3,000页 *1 | ||
黑色墨粉盒 | 45807123 | 7,000页 *1 | ||
黑色感光鼓 | 44574303 | 30,000页 *2 |
*1 基于ISO/IEC 19752标准,A4幅面
*2 平均寿命:3页/作业,进纸盒1,单面打印
选件
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
选配纸盒 | 44575714 | 纸盒容量530页(80gsm) |
耗材
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
黑色小容量墨粉盒 | 45807124 | 3,000页 *1 | ||
黑色感光鼓 | 44574303 | 30,000页 *2 |
*1 基于ISO/IEC 19752标准,A4幅面
*2 平均寿命:3页/作业,进纸盒1,单面打印
选件
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
选配纸盒 | 44676104 | 纸盒容量530页(80gsm) *1 | ||
256 MB 内存 | 44302203 | |||
512 MB 内存 | 44302207 | |||
16GB SDHC 内存卡 | 44301003 | *2 |
*1 选配纸盒。可将2个选配纸盒重叠分别作为第二/第三纸盒使用。
*2 加密认证打印。字体无法下载。如使用非OKI原厂产品,不能保证本功能的正常运行。
耗材
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
黑色墨粉盒 | 44707701 | 6,000页 *1 | ||
黑色大容量墨粉盒 | 44708001 | 15,000页 *1 | ||
黑色感光鼓 | 44707401 | 30,000页 *2 |
*1 基于ISO/IEC 19752标准,A4幅面
*2 平均寿命:3页/作业,进纸盒1,单面打印
选件
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
选配纸盒 | 44676104 | 纸盒容量530页(80gsm) *1 | ||
自动双面器组件 | 44676204 | |||
256 MB 内存 | 44302203 | |||
512 MB 内存 | 44302207 | |||
16GB SDHC 内存卡 | 44301003 | *2 |
*1 选配纸盒。可将2个选配纸盒重叠分别作为第二/第三纸盒使用。
*2 加密认证打印。字体无法下载。如使用非OKI原厂产品,不能保证本功能的正常运行。
耗材
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
黑色墨粉盒 | 44707701 | 6,000页 *1 | ||
黑色大容量墨粉盒 | 44708001 | 15,000页 *1 | ||
黑色感光鼓 | 44707401 | 30,000页 *2 |
*1 基于ISO/IEC 19752标准,A4幅面
*2 平均寿命:3页/作业,进纸盒1,单面打印